Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,208 | ₹41,664 | ₹52,080 | ₹4,809 | ₹38,472 | ₹48,090 |
25/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 |
24/05/2022 | ₹5,238 | ₹41,904 | ₹52,380 | ₹4,839 | ₹38,712 | ₹48,390 |
23/05/2022 | ₹5,234 | ₹41,872 | ₹52,340 | ₹4,835 | ₹38,680 | ₹48,350 |
22/05/2022 | ₹5,220 | ₹41,760 | ₹52,200 | ₹4,821 | ₹38,568 | ₹48,210 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Coimbatore 5days Data