Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,210 | ₹41,680 | ₹52,100 | ₹4,811 | ₹38,488 | ₹48,110 |
25/05/2022 | ₹5,242 | ₹41,936 | ₹52,420 | ₹4,843 | ₹38,744 | ₹48,430 |
24/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 |
23/05/2022 | ₹5,236 | ₹41,888 | ₹52,360 | ₹4,837 | ₹38,696 | ₹48,370 |
22/05/2022 | ₹5,222 | ₹41,776 | ₹52,220 | ₹4,823 | ₹38,584 | ₹48,230 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Dharmapuri 5days Data