Date | 24K 1Gm (₹) | 24K 8Gm (₹) | 22K 1Gm (₹) | 22K 8Gm (₹) |
---|---|---|---|---|
26 May 2022 | 5,204 | 41,632 | 4,805 | 38,440 |
25 May 2022 | 5,236 | 41,888 | 4,837 | 38,696 |
24 May 2022 | 5,234 | 41,872 | 4,835 | 38,680 |
23 May 2022 | 5,230 | 41,840 | 4,831 | 38,648 |
22 May 2022 | 5,216 | 41,728 | 4,817 | 38,536 |
21 May 2022 | 5,216 | 41,728 | 4,817 | 38,536 |
20 May 2022 | 5,192 | 41,536 | 4,793 | 38,344 |
19 May 2022 | 5,146 | 41,168 | 4,747 | 37,976 |
18 May 2022 | 5,127 | 41,016 | 4,728 | 37,824 |
17 May 2022 | 5,170 | 41,360 | 4,771 | 38,168 |
Date | 24K 1Gm (₹) | 24K 8Gm (₹) | 22K 1Gm (₹) | 22K 8Gm (₹) |
Home Home big table