Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,214 | ₹41,712 | ₹52,140 | ₹4,815 | ₹38,520 | ₹48,150 |
25/05/2022 | ₹5,246 | ₹41,968 | ₹52,460 | ₹4,847 | ₹38,776 | ₹48,470 |
24/05/2022 | ₹5,244 | ₹41,952 | ₹52,440 | ₹4,845 | ₹38,760 | ₹48,450 |
23/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 |
22/05/2022 | ₹5,226 | ₹41,808 | ₹52,260 | ₹4,827 | ₹38,616 | ₹48,270 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Karur 5days Data