Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,222 | ₹41,776 | ₹52,220 | ₹4,823 | ₹38,584 | ₹48,230 |
25/05/2022 | ₹5,254 | ₹42,032 | ₹52,540 | ₹4,855 | ₹38,840 | ₹48,550 |
24/05/2022 | ₹5,252 | ₹42,016 | ₹52,520 | ₹4,853 | ₹38,824 | ₹48,530 |
23/05/2022 | ₹5,248 | ₹41,984 | ₹52,480 | ₹4,849 | ₹38,792 | ₹48,490 |
22/05/2022 | ₹5,234 | ₹41,872 | ₹52,340 | ₹4,835 | ₹38,680 | ₹48,350 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Perambalur 5days Data