Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,228 | ₹41,824 | ₹52,280 | ₹4,829 | ₹38,632 | ₹48,290 |
25/05/2022 | ₹5,260 | ₹42,080 | ₹52,600 | ₹4,861 | ₹38,888 | ₹48,610 |
24/05/2022 | ₹5,258 | ₹42,064 | ₹52,580 | ₹4,859 | ₹38,872 | ₹48,590 |
23/05/2022 | ₹5,254 | ₹42,032 | ₹52,540 | ₹4,855 | ₹38,840 | ₹48,550 |
22/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Tenkasi 5 days Data