Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,230 | ₹41,840 | ₹52,300 | ₹4,831 | ₹38,648 | ₹48,310 |
25/05/2022 | ₹5,262 | ₹42,096 | ₹52,620 | ₹4,863 | ₹38,904 | ₹48,630 |
24/05/2022 | ₹5,260 | ₹42,080 | ₹52,600 | ₹4,861 | ₹38,888 | ₹48,610 |
23/05/2022 | ₹5,256 | ₹42,048 | ₹52,560 | ₹4,857 | ₹38,856 | ₹48,570 |
22/05/2022 | ₹5,242 | ₹41,936 | ₹52,420 | ₹4,843 | ₹38,744 | ₹48,430 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Theni 5days Data