Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,236 | ₹41,888 | ₹52,360 | ₹4,837 | ₹38,696 | ₹48,370 |
25/05/2022 | ₹5,268 | ₹42,144 | ₹52,680 | ₹4,869 | ₹38,952 | ₹48,690 |
24/05/2022 | ₹5,266 | ₹42,128 | ₹52,660 | ₹4,867 | ₹38,936 | ₹48,670 |
23/05/2022 | ₹5,262 | ₹42,096 | ₹52,620 | ₹4,863 | ₹38,904 | ₹48,630 |
22/05/2022 | ₹5,248 | ₹41,984 | ₹52,480 | ₹4,849 | ₹38,792 | ₹48,490 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Tirupathur 5days Data