Date | 24K 1Gm | 22K 1Gm | Details |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 5,205 | 4,806 | Click |
25/05/2022 | 5,237 | 4,838 | Click |
24/05/2022 | 5,235 | 4,836 | Click |
23/05/2022 | 5,231 | 4,832 | Click |
22/05/2022 | 5,217 | 4,818 | Click |
21/05/2022 | 5,217 | 4,818 | Click |
20/05/2022 | 5,193 | 4,794 | Click |
19/05/2022 | 5,147 | 4,748 | Click |
18/05/2022 | 5,128 | 4,729 | Click |
17/05/2022 | 5,171 | 4,772 | Click |
Date | 24K 1Gm | 22K 1Gm | Details |
Home Today Gold Rate in Ariyalur 24K & 22K