Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,234 | ₹41,872 | ₹52,340 | ₹4,835 | ₹38,680 | ₹48,350 | Click | |
25/05/2022 | ₹5,266 | ₹42,128 | ₹52,660 | ₹4,867 | ₹38,936 | ₹48,670 | Click | |
24/05/2022 | ₹5,264 | ₹42,112 | ₹52,640 | ₹4,865 | ₹38,920 | ₹48,650 | Click | |
23/05/2022 | ₹5,260 | ₹42,080 | ₹52,600 | ₹4,861 | ₹38,888 | ₹48,610 | Click | |
22/05/2022 | ₹5,246 | ₹41,968 | ₹52,460 | ₹4,847 | ₹38,776 | ₹48,470 | Click | |
21/05/2022 | ₹5,246 | ₹41,968 | ₹52,460 | ₹4,847 | ₹38,776 | ₹48,470 | Click | |
20/05/2022 | ₹5,222 | ₹41,776 | ₹52,220 | ₹4,823 | ₹38,584 | ₹48,230 | Click | |
19/05/2022 | ₹5,176 | ₹41,408 | ₹51,760 | ₹4,777 | ₹38,216 | ₹47,770 | Click | |
18/05/2022 | ₹5,157 | ₹41,256 | ₹51,570 | ₹4,758 | ₹38,064 | ₹47,580 | Click | |
17/05/2022 | ₹5,200 | ₹41,600 | ₹52,000 | ₹4,801 | ₹38,408 | ₹48,010 | Click | |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details |
Home Today Gold Rate in Trichirappalli 24K & 22K