Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,233 | ₹41,864 | ₹52,330 | ₹4,834 | ₹38,672 | ₹48,340 | Click | |
25/05/2022 | ₹5,265 | ₹42,120 | ₹52,650 | ₹4,866 | ₹38,928 | ₹48,660 | Click | |
24/05/2022 | ₹5,263 | ₹42,104 | ₹52,630 | ₹4,864 | ₹38,912 | ₹48,640 | Click | |
23/05/2022 | ₹5,259 | ₹42,072 | ₹52,590 | ₹4,860 | ₹38,880 | ₹48,600 | Click | |
22/05/2022 | ₹5,245 | ₹41,960 | ₹52,450 | ₹4,846 | ₹38,768 | ₹48,460 | Click | |
21/05/2022 | ₹5,245 | ₹41,960 | ₹52,450 | ₹4,846 | ₹38,768 | ₹48,460 | Click | |
20/05/2022 | ₹5,221 | ₹41,768 | ₹52,210 | ₹4,822 | ₹38,576 | ₹48,220 | Click | |
19/05/2022 | ₹5,175 | ₹41,400 | ₹51,750 | ₹4,776 | ₹38,208 | ₹47,760 | Click | |
18/05/2022 | ₹5,156 | ₹41,248 | ₹51,560 | ₹4,757 | ₹38,056 | ₹47,570 | Click | |
17/05/2022 | ₹5,199 | ₹41,592 | ₹51,990 | ₹4,800 | ₹38,400 | ₹48,000 | Click | |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details |
Home Today Gold Rate in Tuticorin 24K & 22K