Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,234 | ₹41,872 | ₹52,340 | ₹4,835 | ₹38,680 | ₹48,350 |
25/05/2022 | ₹5,266 | ₹42,128 | ₹52,660 | ₹4,867 | ₹38,936 | ₹48,670 |
24/05/2022 | ₹5,264 | ₹42,112 | ₹52,640 | ₹4,865 | ₹38,920 | ₹48,650 |
23/05/2022 | ₹5,260 | ₹42,080 | ₹52,600 | ₹4,861 | ₹38,888 | ₹48,610 |
22/05/2022 | ₹5,246 | ₹41,968 | ₹52,460 | ₹4,847 | ₹38,776 | ₹48,470 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Trichirappalli 5days Data