Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,233 | ₹41,864 | ₹52,330 | ₹4,834 | ₹38,672 | ₹48,340 |
25/05/2022 | ₹5,265 | ₹42,120 | ₹52,650 | ₹4,866 | ₹38,928 | ₹48,660 |
24/05/2022 | ₹5,263 | ₹42,104 | ₹52,630 | ₹4,864 | ₹38,912 | ₹48,640 |
23/05/2022 | ₹5,259 | ₹42,072 | ₹52,590 | ₹4,860 | ₹38,880 | ₹48,600 |
22/05/2022 | ₹5,245 | ₹41,960 | ₹52,450 | ₹4,846 | ₹38,768 | ₹48,460 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Tuticorin 5days Data