Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,211 | ₹41,688 | ₹52,110 | ₹4,812 | ₹38,496 | ₹48,120 |
25/05/2022 | ₹5,243 | ₹41,944 | ₹52,430 | ₹4,844 | ₹38,752 | ₹48,440 |
24/05/2022 | ₹5,241 | ₹41,928 | ₹52,410 | ₹4,842 | ₹38,736 | ₹48,420 |
23/05/2022 | ₹5,237 | ₹41,896 | ₹52,370 | ₹4,838 | ₹38,704 | ₹48,380 |
22/05/2022 | ₹5,223 | ₹41,784 | ₹52,230 | ₹4,824 | ₹38,592 | ₹48,240 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Dindigul 5days Data