Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,226 | ₹41,808 | ₹52,260 | ₹4,827 | ₹38,616 | ₹48,270 |
25/05/2022 | ₹5,258 | ₹42,064 | ₹52,580 | ₹4,859 | ₹38,872 | ₹48,590 |
24/05/2022 | ₹5,256 | ₹42,048 | ₹52,560 | ₹4,857 | ₹38,856 | ₹48,570 |
23/05/2022 | ₹5,252 | ₹42,016 | ₹52,520 | ₹4,853 | ₹38,824 | ₹48,530 |
22/05/2022 | ₹5,238 | ₹41,904 | ₹52,380 | ₹4,839 | ₹38,712 | ₹48,390 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Salem 5days Data