Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,231 | ₹41,848 | ₹52,310 | ₹4,832 | ₹38,656 | ₹48,320 |
25/05/2022 | ₹5,263 | ₹42,104 | ₹52,630 | ₹4,864 | ₹38,912 | ₹48,640 |
24/05/2022 | ₹5,261 | ₹42,088 | ₹52,610 | ₹4,862 | ₹38,896 | ₹48,620 |
23/05/2022 | ₹5,257 | ₹42,056 | ₹52,570 | ₹4,858 | ₹38,864 | ₹48,580 |
22/05/2022 | ₹5,243 | ₹41,944 | ₹52,430 | ₹4,844 | ₹38,752 | ₹48,440 |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm |
Home Thiruvallur 5days Data