Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,225 | ₹41,800 | ₹52,250 | ₹4,826 | ₹38,608 | ₹48,260 | Click | |
25/05/2022 | ₹5,257 | ₹42,056 | ₹52,570 | ₹4,858 | ₹38,864 | ₹48,580 | Click | |
24/05/2022 | ₹5,255 | ₹42,040 | ₹52,550 | ₹4,856 | ₹38,848 | ₹48,560 | Click | |
23/05/2022 | ₹5,251 | ₹42,008 | ₹52,510 | ₹4,852 | ₹38,816 | ₹48,520 | Click | |
22/05/2022 | ₹5,237 | ₹41,896 | ₹52,370 | ₹4,838 | ₹38,704 | ₹48,380 | Click | |
21/05/2022 | ₹5,237 | ₹41,896 | ₹52,370 | ₹4,838 | ₹38,704 | ₹48,380 | Click | |
20/05/2022 | ₹5,213 | ₹41,704 | ₹52,130 | ₹4,814 | ₹38,512 | ₹48,140 | Click | |
19/05/2022 | ₹5,167 | ₹41,336 | ₹51,670 | ₹4,768 | ₹38,144 | ₹47,680 | Click | |
18/05/2022 | ₹5,148 | ₹41,184 | ₹51,480 | ₹4,749 | ₹37,992 | ₹47,490 | Click | |
17/05/2022 | ₹5,191 | ₹41,528 | ₹51,910 | ₹4,792 | ₹38,336 | ₹47,920 | Click | |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details |
Home Today Gold Rate in Ranipet 24K & 22K