| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
|---|---|---|
| 02/07/2022 | 5,191 | 4,792 |
| 03/07/2022 | 5,191 | 4,792 |
| 04/07/2022 | 5,209 | 4,810 |
| 05/07/2022 | 5,207 | 4,805 |
| 06/07/2022 | 5,142 | 4,740 |
| 07/07/2022 | 5,074 | 4,672 |
| 08/07/2022 | 5,078 | 4,676 |
| 09/07/2022 | 5,091 | 4,689 |
| 10/07/2022 | 5,091 | 4,689 |
| 11/07/2022 | 5,082 | 4,680 |
| 12/07/2022 | 5,072 | 4,670 |
| 13/07/2022 | 5,062 | 4,660 |
| 14/07/2022 | 5,078 | 4,676 |
| 15/07/2022 | 5,038 | 4,636 |
| 16/07/2022 | 5,029 | 4,627 |
| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
Home Gold rate in Chennai Khazana Jewellery