| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
|---|---|---|
| 17/07/2022 | 5,029 | 4,627 |
| 18/07/2022 | 5,049 | 4,647 |
| 19/07/2022 | 5,060 | 4,658 |
| 20/07/2022 | 5,069 | 4,667 |
| 21/07/2022 | 5,032 | 4,630 |
| 22/07/2022 | 5,082 | 4,680 |
| 23/07/2022 | 5,098 | 4,696 |
| 24/07/2022 | 5,098 | 4,696 |
| 25/07/2022 | 5,122 | 4,720 |
| 26/07/2022 | 5,130 | 4,728 |
| 27/07/2022 | 5,137 | 4,735 |
| 28/07/2022 | 5,169 | 4,767 |
| 29/07/2022 | 5,207 | 4,805 |
| 30/07/2022 | 5,217 | 4,815 |
| 31/07/2022 | 5,217 | 4,815 |
| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
Home Gold rate in Chennai Khazana Jewellery