| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
|---|---|---|
| 30/10/2022 | 5,107 | 4,705 |
| 31/10/2022 | 5,117 | 4,715 |
| 01/11/2022 | 5,107 | 4,705 |
| 02/11/2022 | 5,132 | 4,730 |
| 03/11/2022 | 5,117 | 4,715 |
| 04/11/2022 | 5,108 | 4,706 |
| 05/11/2022 | 5,172 | 4,770 |
| 06/11/2022 | 5,172 | 4,770 |
| 07/11/2022 | 5,177 | 4,775 |
| 08/11/2022 | 5,160 | 4,758 |
| 09/11/2022 | 5,217 | 4,815 |
| 10/11/2022 | 5,222 | 4,820 |
| 11/11/2022 | 5,307 | 4,905 |
| 12/11/2022 | 5,294 | 4,892 |
| 13/11/2022 | 5,294 | 4,892 |
| Date | 24K 1Gm(₹) | 22K 1Gm(₹) |
Home Gold rate in Chennai Khazana Jewellery