Date | 1 Gm (₹) | 1 KG (₹) |
---|---|---|
26/05/2022 | 66.20 | 66,200 |
25/05/2022 | 66.50 | 66,500 |
24/05/2022 | 66.10 | 66,100 |
23/05/2022 | 66.10 | 66,100 |
22/05/2022 | 65.90 | 65,900 |
21/05/2022 | 65.90 | 65,900 |
20/05/2022 | 66.30 | 66,300 |
19/05/2022 | 65.10 | 65,100 |
18/05/2022 | 65.10 | 65,100 |
17/05/2022 | 65.40 | 65,400 |
Date | 1 Gm (₹) | 1 KG (₹) |
Home silver data home