Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ₹5,228 | ₹41,824 | ₹52,280 | ₹4,829 | ₹38,632 | ₹48,290 | Click | |
25/05/2022 | ₹5,260 | ₹42,080 | ₹52,600 | ₹4,861 | ₹38,888 | ₹48,610 | Click | |
24/05/2022 | ₹5,258 | ₹42,064 | ₹52,580 | ₹4,859 | ₹38,872 | ₹48,590 | Click | |
23/05/2022 | ₹5,254 | ₹42,032 | ₹52,540 | ₹4,855 | ₹38,840 | ₹48,550 | Click | |
22/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 | Click | |
21/05/2022 | ₹5,240 | ₹41,920 | ₹52,400 | ₹4,841 | ₹38,728 | ₹48,410 | Click | |
20/05/2022 | ₹5,216 | ₹41,728 | ₹52,160 | ₹4,817 | ₹38,536 | ₹48,170 | Click | |
19/05/2022 | ₹5,170 | ₹41,360 | ₹51,700 | ₹4,771 | ₹38,168 | ₹47,710 | Click | |
18/05/2022 | ₹5,151 | ₹41,208 | ₹51,510 | ₹4,752 | ₹38,016 | ₹47,520 | Click | |
17/05/2022 | ₹5,194 | ₹41,552 | ₹51,940 | ₹4,795 | ₹38,360 | ₹47,950 | Click | |
Date | 24K 1Gm | 24K 8Gm | 24K 10Gm | 22K 1Gm | 22K 8Gm | 22K 10Gm | Details |
Home Today Gold Rate in Tenkasi 24K & 22K